| Men |
| NAME | HT | Year | Hometown (High School) |
| Ryan Bentley | 6-2 | SO | Grand Rapids, Mich. (Grapcep) |
| Seth Bouwman | 5-11 | FR | Zeeland, Mich. (Hudsonville) |
| Charlie Brown | 5-5 | FR | Grandville, Mich. (Grandville) |
| Troy Carlson | 6-0 | FR | Grant, Mich. (Grant) |
| Matt DeYoung | 6-3 | SO | Holland, Mich. (Holland Christian) |
| Bryan Eaton | 6-1 | FR | Grandville, Mich. (Grandville) |
| Justin Essenmacher | 6-2 | SO | Lenox, Mich. (Richmond) |
| Dustin Johnson | 5-8 | FR | Greenville, Mich. (Greenville) |
| Daniel Joslin | 6-0 | FR | Wyoming, Mich. (Rogers) |
| Quay Lee | 6-3 | FR | Grand Rapids, Mich. (Christian High) |
| Adam Miller | 6-0 | FR | Hastings, Mich. (Hastings) |
| Derek Pitsch | 6-0 | FR | Rockford, Mich. (Rockford) |
| Dan Pollak | 5-11 | FR | Macomb, Mich. (Eisenhower) |
| Larry Radtke | 5-11 | JR | Macomb, Mich. (Henry Ford II) |
| Jason Russell | 6-0 | FR | Door, Mich. (Wayland) |
| Mike Shamblin | 6-0 | FR | Caledonia, Mich. (Caledonia) |
| Doug Snyder | 5-11 | FR | Caledonia, Mich. (Caledonia) |
| Dustin Stephan | 5-10 | FR | Grand Rapids, Mich. (Kenowa Hills) |
| Nic Sutherland | 5-10 | FR | Grand Blanc, Mich. (Grand Blanc) |
| James Ureel | 5-10 | FR | Richmond, Mich. (Richmond) |
| Steve Venlet | 5-9 | FR | Jenison, Mich. (Jenison) |
| Lajuan White | 5-5 | FR | Battle Creek, Mich. (GED) |
 |
| Women |
| NAME | HT | Year | Hometown (High School) |
| Melanie Ball | 5-8 | FR | Sandusky, Mich. (Sandusky) |
| Nichole Busch | 5-4 | JR | Waterford, Mich. (Kettering) |
| Keri Gavlinski | 5-8 | FR | Shelby Twp., Mich. (Utica) |
| Josette Jennings | 5-2 | FR | Belding, Mich. (Belding) |
| Renee Koll | 5-6 | SO | Byron Center, Mich. (South Christian) |
| Kelsey Rauh | 5-2 | FR | Grand Blanc, Mich. (Holly) |
| Kara Rigterink | 5-8 | FR | Hudsonville, Mich. (Unity Christian) |
| Amy SaLee | 5-8 | SO | Ingleside, Ill. (Grant Community) |
| Reba Wilke | 5-9 | SO | Staple Hurst, Neb. (Seward) |